L'automobile sans permis à Villefranche sur Saône et Limonest - Numéro 1 du sans permis
Le hard top par nature
Le scouty : roulez en plein air
L’ingénieuse SCOUTY R vous séduira par son caractère affirmé et son concept inégalé : hard top amovible, positionnable dans le coffre, spoiler avant et arrière, sièges sport, autoradio RDS avec prise mp3 en façade... Audacieuse et sportive, elle saura vous conquérir par son design unique qui lui confère une élégance et une félinité sans équivalent...
SCOUTY R, la solution pour profiter des beaux jours comme des moins beaux sans contrainte !
Siège avec broderie "Scouty R" sur appuie-tête intégré et réglage du dossier. Dossier avec maintien des épaules favorisant le guidage latéral.
Projecteurs haute puissance de nouvelle génération. Ils améliorent l'éclairage en largeur, mais aussi par mauvais temps.
Double sortie centrale d'échappement chromé confère à la Scouty R un look plus sportif et un tempérament affirmé.
Nouvelle jante Monte Carlo en alliage léger de 14" avec pneumatiques 155/65/R14, associant confort et tenue de route exemplaire.| MOTORISATION | SCOUTY R | SCOUTY GTR² | |
| Moteur | DIESEL | ESSENCE | |
| Disposition | A l'avant transversal | ||
| Cylindrée (cm³) | 400 | 505 | |
| Nb et disposition des cylindres | 2 en ligne | ||
| Alimentation | injection indirecte | injection multi points séquentielle | |
| Refroidissement | Liquide | ||
| puissance maximale kW CEE (CV à Tr/min) | 4 (5,4 à 3200) | 15 (20,4 à 5100) | |
| Couple (mN à tr/min) | 14 à 2400 | 34 à 2150 | |
| Régime maxi en charge (tr/min) | 3200 | 5350 | |
| Carburant | gazole | essence sans plomb | |
| Alternateur (W) | 500 | ||
| Batterie | 12 V 40 Ah | ||
| puissance administrative (France) | 1CV | 6CV | |
| Transmission automatique par variateur | |||
| Traction | avant | ||
| pont réducteur | inverse 1 rapport avant + neutre + 1 rapport arrière | ||
| Rapport de réduction | 1/12 | 1/8 | |
| Freinage double circuit avec limiteur et rattrapage automatique d'usure des garnitures | |||
| Disques avant diamètre (mm) | 172 | 210 | |
| Tambours arrière diamètre (mm) | 160 | ||
| Suspension ressort HLE et amortisseurs hydrauliques à double effet | |||
| Avant : roues indépendantes type pseudo Mac Pherson triangulé, ressorts hélicoïdaux + barre stabilisatrice avant pour la Scouty GTR² | |||
| Arrière : roues indépendantes, bras tirés, ressorts hélicoïdaux | |||
| Pneumatiques : 155/65 R14 | |||
| DIMENSIONS - POIDS - PERFORMANCES | |||
| Carrosserie | ABS acrylique sur structure aluminum | ||
| Direction à crémaillère, rayon de braquage (m) | 4 | ||
| Nombre de places | 2 | ||
| Volume du coffre (Litres) | 400 | ||
| Avec hard top rangé | 330 | ||
| Dimensions hors tout (mm) | |||
| Longeur | 2763 | ||
| Largeur | 1506 | ||
| Empattement | 1744 | ||
| Voie avant | 1343 | ||
| Voie arrière | 1314 | ||
| Poids à vide (Kg) | 350 | 380 | |
| Poids total autorisé en charge | 640 | 675 | |
| Poids maxi admissible sur l'essieu avant | 350 | ||
| Poids maxi admissible sur l'essieu arrière | 400 | 500 | |
| Performances | |||
| Vitesse maximale (Km/h) | 45 | 93 | |
| Consommation pour 100 Km (litres) | 2,96 | environ 5 | |
| Capacité du réservoir (litres) | 16 | ||
| Autonomie (Km) | 450 à 500 | environ 300 | |
|
INSTRUMENTATION DE BORD
TÉMOINS LUMINEUX D'ALERTE
TÉMOINS LUMINEUX
CONDUITE ET SECURITE
|
CONFORT ET FINITIONS
|
| TARIF PUBLIC FRANCE CLÉS EN MAINS - 12 Avril 2010 | |||
| Modèles sans permis | Euros HT | TVA 19,6 % | Euros TTC |
| SCOUTY R DIESEL | 11 697,33 € | 2 292,68 € | 13 990,00 € |
| Modèles avec permis B1 | Euros HT | TVA 19,6 % | Euros TTC |
| SCOUTY GTR ESSENCE | 11 819,40 € | 2 316,60 € | 14 136,00 € |
| Ces prix comprennent : Transport ; Préparation du véhicule ; M.O. de la 1ère révision 1000 km ; Assistance dépannage 2 ans Ces prix ne comprennent pas : Frais & plaques d'immatriculation ; plein de carburant & services Pour un montant total maximum de : 190 € TCC pour les véhicules sans permis 300 € TCC pour les véhicules avec permis (suivant le coût de l'immatriculation dans le département) |
|||