L'automobile sans permis à Villefranche sur Saône et Limonest - Numéro 1 du sans permis
La route grandeur nature
City S en détails
La city S : Soyez sport
Extrêmement typée, racée, la City S se plie à toutes vos envies avec un look résolument sportif…
Elle sait se mon¬trer tonique et sûre sur toutes les routes, et ce, dans le res¬pect de l'environnement. Citadine par excellence, elle trouve naturellement sa place dans les ruelles étroites comme sur les grands boulevards.
Véritable concentré de technologies, City S est dotée d'équipements et de finitions exemplaires.
Suscitez les convoitises !
Sièges haut de gamme réglables en longueur et en inclinaison pour un confort de conduite adapté à chaque morphologie, des sellerie semi simili-cuir/tissu ou semi velours/tissu sont disponibles selon le modèle choisi.
Le rétroviseur : partie intégrante du véhicule, le rétroviseur de la City est issu des standards de l’automobile. En version chromée (sur modèles Premium), le rétroviseur participe au design original et élégant de la City.
La calandre confère à City son style dynamique et original. De part et d’autre de la calandre avant, des écopes équipées de feux diurnes à leds surprennent et proposent une signature lumineuse et originale. Un jonc chromé (disponible en finition Premium) vient souligner l’arrondi du bouclier et lui apporte une touche d’élégance supplémentaire.
L’utilisation de nouveaux matériaux a permis de concevoir une planche de bord injectée de qualité incomparable. L’aspect grainé cuir du tableau de bord et le toucher soft des contre-portes sont dignes des meilleures réalisations automobiles. Ce nouvel univers intérieur met un point d’orgue aux finitions haut de gamme de la voiture.
Toujours pour plus de sécurité, un 3è feu stop à Teds est positionné à l’arrière sur le hayon.
L'optimisation du système de chauffage et de ventilation, la puissance de désembuage assurent aux occupants sécurité et excellent confort thermique.
Les moindres détails de finition sont pensés et soignés pour provoquer une allure de sportivité irréprochable.
Choisissez le caractère exceptionnel de City S ! Adoptez sa personnalité, son style branché, tonique et audacieux. Appréciez ses accessoires subtils qui soulignent ses traits, affirment son originalité et imposent son avance technologique.
Profitez d’un confort inégalé et d’une ambiance intérieure raffinée, pourvue de détails alliant la praticité et l’élégance.
Grâce à sa forme ergonomique, la nouvelle poignée facilite l’ouverture de la portière.| Moteur | Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposition | à l'avant transversal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cylindrée (cm³) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nb et disposition des cylindres | 2 en ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation et dépolution | injection et chambres de turbulence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refroidissement | liquide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale kW CEE (CV à Tr/min) | 4 (5,4 à 3200) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couple (mN à tr/min) | 14 à 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régime maxi en charge (tr/min) | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carburant | gazole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternateur (W) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie | 12 V 40 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance administrative (France) | 1CV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission automatique par variateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traction | avant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pont réducteur inverse | 1 rapport avant + neutre + 1 rapport arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport de réduction | 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freinage double circuit avec limiteur et rattrapage automatique d'usure des garnitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disques avant diamètre (mm) | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tambours arrière diamètre (mm) | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension ressort HLE et amortisseurs hydrauliques à double effet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avant : roues indépendantes type pseudo Mac Pherson triangulé,ressorts hélicoïdaux Arrière : roues indépendantes, bras tirés, ressorts hélicoïdaux |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneumatiques | 155/65/R14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONS - POIDS - PERFORMANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrosserie | ABS acrylique sur structure aluminum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction à crémaillère, rayon de braquage (m) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de places | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume du coffre (l) | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions hors tout (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longeur | 2720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empattement | 1795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voie avant | 1345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voie arrière | 1345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids à vide (Kg) | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids à vide en ordre de marche | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids total autorisé en charge | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids maxi admissible sur l'essieu avant | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids maxi admissible sur l'essieu arrière | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse maximale (Km/h) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation pour 100 Km (litres) | 2,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité du réservoir (litres) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie (Km) | environ 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Émission de CO2 (g/km) | 77,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Rouge / blanc | Noir / blanc | Bleu / blanc | |||
* Teinte carosserie disponible uniquement en version Premium. ** Sur cycle 97/24/CE. |
|||||
![]() |
GARANTIE 2 ANS PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE.KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ. AIXAM ASSISTANCE : 2 ANS D'ASSISTANCE DÉPANNAGE. VÉHICULES RECYCLABLES À PRÈS DE 100%. Véhicule homologué selon la norme européenne (directive 2002/24/CE) |
| INSTRUMENTATION DE BORD | CITY S | |
| Affichage du rapport de vitesse engagé D-N-R | • | |
| Aiguille tachymètre rétro-éclairée | • | |
| Cerclages chromés sur combiné | • | |
| Compteur kilométrique total et partiel numérique | • | |
| Double afficheur numérique | • | |
| Fond de compteur blanc | • | |
| Horloge numérique | • | |
| Indicateur de maintenance | • | |
| Indicateur de niveau carburant type bargraphe avec témoin d'alerte | • | |
| Intensité réglable du rétro-éclairage combiné | • | |
| Température extérieure avec alerte risque de verglas (inférieure à 3 °C) | • | |
| Témoins lumineux d'alerte | • | |
| Charge batterie, niveau du liquide de frein - frein à main, usure plaquettes de frein, pression d'huile, température de l'eau | ||
| Témoins lumineux | • | |
| Indicateur de direction droit et gauche, feux de brouillard arrière, feux de croisement, feux de détresse, feux de route, préchauffage (moteur diesel), point neutre | ||
| CONDUITE ET SÉCURITÉ | PACK | |
| Alerte sonore oubli extinction des feux | • | |
| Allumage automatique des feux de détresse sur forte décélération | • | |
| Antidémarrage si vitesse enclenchée | • | |
| Antivol de direction | • | |
| Ceintures de sécurité avant à enrouleur | • | |
| Chauffage-dégivrage-ventilation surpuissant 3 vitesses | • | |
| Chassis sport | • | |
| Essuie-glace avant 3 vitesses (dont 1 intermittente) | • | |
| Feux de jour à Leds | • | |
| Feux de recul (deux) | • | |
| Feux de brouillard arrière (deux) | • | |
| Lave-glace avec balayage automatique | • | |
| Lunette arrière dégivrante temporisée | • | |
| Pare-brise feuilleté | • | |
| Pare-chocs avant et arrière renforcés | • | |
| Projecteurs avant surpuissants de type halogène | • | |
| Rétroviseur intérieur 2 positions jour/nuit | • | |
| Rétroviseurs gauche et droit de grandes dimensions réglables de l'intérieur | • | |
| Troisième feu stop à Leds | • | |
| CONFORT ET FINITIONS | PACK | |
| Aérateurs circulaires sur planche de bord | • | |
| Bandes adhésives sur capot avant | • | |
| Cache-bagages | ||
| Clé unique pour porte, contacteur démarrage et bouchon réservoir | ||
| Double calandre avant | • | |
| Double sortie d'échappement inox | • | |
| Garnissage intégral du coffre | • | |
| Garnissage intégral moquette plancher | • | |
| Grilles latérales dans pare-chocs | • | |
| Insonorisation compartiment moteur stage 1 | • | |
| Insonorisation habitacle stage 1 | • | |
| Monogramme « S » | • | |
| Fermeture centralisée avec télécommande et rappel lumineux des clignotants | • | |
| Pack décor planche de bord rouge comprenant: | • | |
| Bagues aérateurs peintes, baguettes planche de bord peintes, baguettes garnitures de porte peintes, boutons commande chauffage liserets chrome, parement commande chauffage peint | ||
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie passager | • | |
| Planche de bord injectée (technologie automobile) grainée cuir | • | |
| Poignée de maintien passager | • | |
| Poignées d'ouverture extérieure de porte type automobile | • | |
| Teinte métallisée ou nacrée | • | |
| Vitres teintées | • | |
| Vitres surteintées arrière | • | |
| RANGEMENTS | PACK | |
| Arrêt de charge | • | |
| Boîte à gants avec porte-monnaie et porte-gobelet | • | |
| Vide-poches portières | ||
| ROUES | PACK | |
| Bombe réparation crevaison | • | |
| Roues en alliage 14'' couleur blanche type 5 bâtons 155/65R14 | • | |
| SIEGES | PACK | |
| Pré-équipement radio | • | |
| Habillage inférieur des sièges | • | |
| Sellerie semi simili-cuir / tissu | • | |
| AUDIO | PACK | |
| Pré-équipement radio | • | |
| Équipement • série / | ||
| TARIF PUBLIC FRANCE CLÉS EN MAINS - 30 septembre 2010 |
| Modèle | Tarif TTC | En option |
| • City S | 11 290 € | 1 |
| Option 1 : cloison de coffre 49 € TTC |
Ces prix ne comprennent pas : - les frais & plaques d'immatriculation, - le plein de carburant & services. |
||
| Ces prix comprennent : - le transport, - la préparation du véhicule, - la main d'oeuvre de la 1èere révision 1000 km, - l'assistance dépannage 2 ans. |
Montant total maximum des frais : 190 € TCC pour les véhicules sans permis 300 € TCC pour les véhicules avec permis (suivant le coût de l'immatriculation dans le département) |
||